British Grand Prix

Silverstone Circuit

Race Results

Position Car Number DriverName Constructor Laps TotalTime Points
1 6 AustralianMark Webber AustrianRed Bull 52 1:24:38.200 25.0
2 2 BritishLewis Hamilton BritishMcLaren 52 +1.360 18.0
3 4 GermanNico Rosberg GermanMercedes 52 +21.307 15.0
4 1 BritishJenson Button BritishMcLaren 52 +21.986 12.0
5 9 BrazilianRubens Barrichello BritishWilliams 52 +31.456 10.0
6 23 JapaneseKamui Kobayashi SwissSauber 52 +32.171 8.0
7 5 GermanSebastian Vettel AustrianRed Bull 52 +36.734 6.0
8 14 GermanAdrian Sutil IndianForce India 52 +40.932 4.0
9 3 GermanMichael Schumacher GermanMercedes 52 +41.599 2.0
10 10 GermanNico Hülkenberg BritishWilliams 52 +42.012 1.0
11 15 ItalianVitantonio Liuzzi IndianForce India 52 +42.459 0.0
12 16 SwissSébastien Buemi ItalianToro Rosso 52 +47.627 0.0
13 12 RussianVitaly Petrov FrenchRenault 52 +59.374 0.0
14 8 SpanishFernando Alonso ItalianFerrari 52 +1:02.385 0.0
15 7 BrazilianFelipe Massa ItalianFerrari 52 +1:07.489 0.0
16 18 ItalianJarno Trulli MalaysianLotus 51 None 0.0
17 19 FinnishHeikki Kovalainen MalaysianLotus 51 None 0.0
18 24 GermanTimo Glock BritishVirgin 50 None 0.0
19 20 IndianKarun Chandhok SpanishHRT 50 None 0.0
20 21 JapaneseSakon Yamamoto SpanishHRT 50 None 0.0
None 17 SpanishJaime Alguersuari ItalianToro Rosso 44 None 0.0
None 22 SpanishPedro de la Rosa SwissSauber 29 None 0.0
None 11 PolishRobert Kubica FrenchRenault 19 None 0.0
None 25 BrazilianLucas di Grassi BritishVirgin 9 None 0.0